FAFAKOM AD Skopje (FAKM) — цена и податоци од Македонската берза
FAKOM AD Skopje (FAKM) — последна цена — MKD,
промена +0.00%.
Податоците се од Македонската берза (mse.mk), ажурирани на крај на трговска сесија.
Клучни показатели
| Последна цена | — MKD |
| Дневна промена | +0.00% |
| Промена (апс.) | +0.00 MKD |
| 52-неделна промена | +0.00% |
| Пазарна капитализација (000 MKD) | 467,928 |
| Сегмент | Mandatory Listing - ordinary shares |
| ISIN | MKFAKM101015 |
Измината година (FAKM)
| Прво затворање | 6,984.00 MKD |
| Последно затворање | 6,984.00 MKD |
| Промена за периодот | +0.00% |
| Највисоко | 6,984 MKD |
| Најниско | 6,984 MKD |
| Просек | 6,984.00 MKD |
| Број на сесии | 245 |
Целосен график и дивиденди на MSE Berza →
Сите котации · Виџети за твојот сајт · Методологија