KSKlanica so ladilnik AD Strumica (KLST) — цена и податоци од Македонската берза
Klanica so ladilnik AD Strumica (KLST) — последна цена — MKD,
промена +0.00%.
Податоците се од Македонската берза (mse.mk), ажурирани на крај на трговска сесија.
Клучни показатели
| Последна цена | — MKD |
| Дневна промена | +0.00% |
| Промена (апс.) | +0.00 MKD |
| 52-неделна промена | +0.00% |
| P/E | 9.79 |
| Пазарна капитализација (000 MKD) | 40,560 |
| Сегмент | Mandatory Listing - ordinary shares |
| ISIN | MKKLST101010 |
Измината година (KLST)
| Прво затворање | 120.00 MKD |
| Последно затворање | 120.00 MKD |
| Промена за периодот | +0.00% |
| Највисоко | 120 MKD |
| Најниско | 120 MKD |
| Просек | 120.00 MKD |
| Број на сесии | 245 |
Целосен график и дивиденди на MSE Berza →
Сите котации · Виџети за твојот сајт · Методологија