RSRepublika Severna Makedonija (RMDEN23) — цена и податоци од Македонската берза
Republika Severna Makedonija (RMDEN23) — последна цена — MKD,
промена +0.00%.
Податоците се од Македонската берза (mse.mk), ажурирани на крај на трговска сесија.
Клучни показатели
| Последна цена | — MKD |
| Дневна промена | +0.00% |
| Промена (апс.) | +0.00 MKD |
| 52-неделна промена | +2.96% |
| Сегмент | - Bonds |
| ISIN | MKMINF200DD2 |
Измината година (RMDEN23)
| Прво затворање | 91.30 MKD |
| Последно затворање | 94.00 MKD |
| Промена за периодот | +2.96% |
| Највисоко | 94 MKD |
| Најниско | 91 MKD |
| Просек | 93.15 MKD |
| Број на сесии | 245 |
Целосен график и дивиденди на MSE Berza →
Сите котации · Виџети за твојот сајт · Методологија