SBStopanska banka AD Skopje (STB) — цена и податоци од Македонската берза
Stopanska banka AD Skopje (STB) — последна цена 1,848.00 MKD,
промена -2.68%.
Податоците се од Македонската берза (mse.mk), ажурирани на крај на трговска сесија.
Клучни показатели
| Последна цена | 1,848.00 MKD |
| Дневна промена | -2.68% |
| Промена (апс.) | -51.00 MKD |
| 52-неделен опсег | 1,800 – 2,849 |
| 52-неделна промена | -33.99% |
| Волумен | 50 |
| Промет | 92,400 MKD |
| Трансакции | 1 |
| P/E | 13.72 |
| Пазарна капитализација (000 MKD) | 45,773,608 |
| Сегмент | Mandatory Listing - ordinary shares |
| ISIN | MKSTBS101014 |
Измината година (STB)
| Прво затворање | 2,801.00 MKD |
| Последно затворање | 1,849.00 MKD |
| Промена за периодот | -33.99% |
| Највисоко | 2,825 MKD |
| Најниско | 1,849 MKD |
| Просек | 2,401.93 MKD |
| Број на сесии | 245 |
Целосен график и дивиденди на MSE Berza →
Сите котации · Виџети за твојот сајт · Методологија