TATASK (TASK) — цена и податоци од Македонската берза
TASK (TASK) — последна цена — MKD,
промена +0.00%.
Податоците се од Македонската берза (mse.mk), ажурирани на крај на трговска сесија.
Клучни показатели
| Последна цена | — MKD |
| Дневна промена | +0.00% |
| Промена (апс.) | +0.00 MKD |
| 52-неделна промена | +0.00% |
Измината година (TASK)
| Прво затворање | 1,420.00 MKD |
| Последно затворање | 1,420.00 MKD |
| Промена за периодот | +0.00% |
| Највисоко | 1,420 MKD |
| Најниско | 1,420 MKD |
| Просек | 1,420.00 MKD |
| Број на сесии | 245 |
Целосен график и дивиденди на MSE Berza →
Сите котации · Виџети за твојот сајт · Методологија