NBNLB Banka AD Skopje (TNB) — цена и податоци од Македонската берза
NLB Banka AD Skopje (TNB) — последна цена 51,049.47 MKD,
промена -1.02%.
Податоците се од Македонската берза (mse.mk), ажурирани на крај на трговска сесија.
Клучни показатели
| Последна цена | 51,049.47 MKD |
| Дневна промена | -1.02% |
| Промена (апс.) | -530.00 MKD |
| 52-неделен опсег | 51,000 – 59,698 |
| 52-неделна промена | -11.68% |
| Волумен | 30 |
| Промет | 1,531,484 MKD |
| Трансакции | 8 |
| P/E | 9.87 |
| Пазарна капитализација (000 MKD) | 48,168,511 |
| Сегмент | Mandatory Listing - ordinary shares |
| ISIN | MKTNBA101019 |
Измината година (TNB)
| Прво затворање | 58,200.00 MKD |
| Последно затворање | 51,400.00 MKD |
| Промена за периодот | -11.68% |
| Највисоко | 58,600 MKD |
| Најниско | 51,300 MKD |
| Просек | 55,984.58 MKD |
| Број на сесии | 245 |
Целосен график и дивиденди на MSE Berza →
Сите котации · Виџети за твојот сајт · Методологија