TBTTK Banka AD Skopje (TTK) — цена и податоци од Македонската берза
TTK Banka AD Skopje (TTK) — последна цена 1,199.11 MKD,
промена +6.01%.
Податоците се од Македонската берза (mse.mk), ажурирани на крај на трговска сесија.
Клучни показатели
| Последна цена | 1,199.11 MKD |
| Дневна промена | +6.01% |
| Промена (апс.) | +68.00 MKD |
| 52-неделен опсег | 1,110 – 1,800 |
| 52-неделна промена | -29.88% |
| Волумен | 595 |
| Промет | 713,468 MKD |
| Трансакции | 16 |
| P/E | 18.94 |
| Пазарна капитализација (000 MKD) | 1,704,735 |
| Сегмент | - Ordinary shares |
| ISIN | MKTTKS101012 |
Измината година (TTK)
| Прво затворање | 1,710.00 MKD |
| Последно затворање | 1,199.00 MKD |
| Промена за периодот | -29.88% |
| Највисоко | 1,800 MKD |
| Најниско | 1,111 MKD |
| Просек | 1,443.39 MKD |
| Број на сесии | 245 |
Целосен график и дивиденди на MSE Berza →
Сите котации · Виџети за твојот сајт · Методологија